Stazione di Fossombrone · attiva dal 2008Ultimo aggiornamento: live

RISORSA · BASE DATI

Eventi meteo storici della provincia.

Le giornate in cui il tempo è uscito dall'ordinario qui, dal 1 gennaio 2006 a oggi. Non un ricordo, ma un criterio : almeno 3 comuni che superano la stessa soglia lo stesso giorno. 139 eventi su 7 526 giorni di serie.

77 eventi con questi filtri.

DataFenomenoPiccoSogliaComuniPiù colpito
28 gennaio 2025 Vento forte 127,1 km/h 90 km/h 7 Cantiano 360 m Scheda
10 gennaio 2025 Vento forte 100,4 km/h 90 km/h 3 Cantiano 360 m Scheda
3 gennaio 2025 Vento forte 118,1 km/h 90 km/h 3 Cantiano 360 m Scheda
22 novembre 2024 Vento forte 131,0 km/h 90 km/h 10 Cantiano 360 m Scheda
21 novembre 2024 Vento forte 126,7 km/h 90 km/h 7 Cantiano 360 m Scheda
20 novembre 2024 Vento forte 127,4 km/h 90 km/h 7 Cantiano 360 m Scheda
28 marzo 2024 Vento forte 121,3 km/h 90 km/h 3 Cantiano 360 m Scheda
23 febbraio 2024 Vento forte 119,2 km/h 90 km/h 3 Cantiano 360 m Scheda
18 gennaio 2024 Vento forte 121,3 km/h 90 km/h 4 Cantiano 360 m Scheda
2 dicembre 2023 Vento forte 115,6 km/h 90 km/h 10 Fossombrone 118 m Scheda
1 dicembre 2023 Vento forte 126,0 km/h 90 km/h 7 Cantiano 360 m Scheda
17 novembre 2023 Vento forte 94,7 km/h 90 km/h 3 Cantiano 360 m Scheda
15 novembre 2023 Vento forte 97,2 km/h 90 km/h 5 Cantiano 360 m Scheda
14 novembre 2023 Vento forte 101,5 km/h 90 km/h 5 Cantiano 360 m Scheda
5 novembre 2023 Vento forte 115,9 km/h 90 km/h 7 Cantiano 360 m Scheda
3 novembre 2023 Vento forte 133,9 km/h 90 km/h 8 Cantiano 360 m Scheda
2 novembre 2023 Vento forte 132,8 km/h 90 km/h 4 Cantiano 360 m Scheda
24 ottobre 2023 Vento forte 106,9 km/h 90 km/h 3 Cantiano 360 m Scheda
10 marzo 2023 Vento forte 115,9 km/h 90 km/h 3 Cantiano 360 m Scheda
17 settembre 2022 Vento forte 100,8 km/h 90 km/h 4 Fano 12 m Scheda
26 febbraio 2022 Vento forte 104,0 km/h 90 km/h 4 Apecchio 493 m Scheda
7 maggio 2021 Vento forte 121,0 km/h 90 km/h 3 Cantiano 360 m Scheda
12 marzo 2021 Vento forte 123,1 km/h 90 km/h 3 Cantiano 360 m Scheda
23 gennaio 2021 Vento forte 139,0 km/h 90 km/h 3 Cantiano 360 m Scheda
22 gennaio 2021 Vento forte 142,2 km/h 90 km/h 4 Cantiano 360 m Scheda
29 dicembre 2020 Vento forte 122,4 km/h 90 km/h 6 Cantiano 360 m Scheda
28 dicembre 2020 Vento forte 151,6 km/h 90 km/h 9 Cantiano 360 m Scheda
25 settembre 2020 Vento forte 114,1 km/h 90 km/h 3 Cantiano 360 m Scheda
6 marzo 2020 Vento forte 126,4 km/h 90 km/h 3 Cantiano 360 m Scheda
2 marzo 2020 Vento forte 128,9 km/h 90 km/h 4 Cantiano 360 m Scheda
28 febbraio 2020 Vento forte 114,1 km/h 90 km/h 6 Cantiano 360 m Scheda
27 febbraio 2020 Vento forte 131,0 km/h 90 km/h 5 Cantiano 360 m Scheda
11 febbraio 2020 Vento forte 127,8 km/h 90 km/h 9 Cantiano 360 m Scheda
10 febbraio 2020 Vento forte 141,8 km/h 90 km/h 7 Cantiano 360 m Scheda
5 febbraio 2020 Vento forte 110,2 km/h 90 km/h 3 Cantiano 360 m Scheda
4 febbraio 2020 Vento forte 123,5 km/h 90 km/h 9 Cantiano 360 m Scheda
28 gennaio 2020 Vento forte 127,8 km/h 90 km/h 7 Cantiano 360 m Scheda
22 dicembre 2019 Vento forte 118,1 km/h 90 km/h 3 Cantiano 360 m Scheda
21 dicembre 2019 Vento forte 140,8 km/h 90 km/h 6 Cantiano 360 m Scheda
20 dicembre 2019 Vento forte 136,1 km/h 90 km/h 4 Cantiano 360 m Scheda
3 novembre 2019 Vento forte 126,7 km/h 90 km/h 3 Cantiano 360 m Scheda
2 febbraio 2019 Vento forte 125,6 km/h 90 km/h 3 Cantiano 360 m Scheda
1 febbraio 2019 Vento forte 128,9 km/h 90 km/h 3 Cantiano 360 m Scheda
30 ottobre 2018 Vento forte 123,5 km/h 90 km/h 7 Cantiano 360 m Scheda
29 ottobre 2018 Vento forte 136,4 km/h 90 km/h 5 Cantiano 360 m Scheda
28 ottobre 2018 Vento forte 132,1 km/h 90 km/h 3 Cantiano 360 m Scheda
24 settembre 2018 Vento forte 103,0 km/h 90 km/h 3 Fano 12 m Scheda
17 gennaio 2018 Vento forte 113,8 km/h 90 km/h 5 Cantiano 360 m Scheda
16 gennaio 2018 Vento forte 115,6 km/h 90 km/h 5 Cantiano 360 m Scheda
3 gennaio 2018 Vento forte 130,3 km/h 90 km/h 9 Cantiano 360 m Scheda
15 dicembre 2017 Vento forte 127,1 km/h 90 km/h 7 Cantiano 360 m Scheda
14 dicembre 2017 Vento forte 127,1 km/h 90 km/h 7 Cantiano 360 m Scheda
12 dicembre 2017 Vento forte 141,5 km/h 90 km/h 4 Cantiano 360 m Scheda
11 dicembre 2017 Vento forte 154,1 km/h 90 km/h 4 Cantiano 360 m Scheda
10 dicembre 2017 Vento forte 142,6 km/h 90 km/h 3 Cantiano 360 m Scheda
23 ottobre 2017 Vento forte 116,3 km/h 90 km/h 7 Cantiano 360 m Scheda
18 aprile 2017 Vento forte 97,9 km/h 90 km/h 3 Gabicce Mare 11 m Scheda
4 marzo 2017 Vento forte 118,4 km/h 90 km/h 3 Cantiano 360 m Scheda
28 febbraio 2017 Vento forte 115,9 km/h 90 km/h 3 Cantiano 360 m Scheda
13 gennaio 2017 Vento forte 130,3 km/h 90 km/h 3 Cantiano 360 m Scheda
6 novembre 2016 Vento forte 96,5 km/h 90 km/h 4 Apecchio 493 m Scheda
10 febbraio 2016 Vento forte 97,6 km/h 90 km/h 4 Cagli 276 m Scheda
4 febbraio 2016 Vento forte 106,9 km/h 90 km/h 10 Acqualagna 204 m Scheda
11 gennaio 2016 Vento forte 98,6 km/h 90 km/h 4 Cagli 276 m Scheda
6 marzo 2015 Vento forte 91,8 km/h 90 km/h 4 Apecchio 493 m Scheda
5 marzo 2015 Vento forte 102,6 km/h 90 km/h 4 Carpegna 748 m Scheda
12 novembre 2013 Vento forte 94,3 km/h 90 km/h 3 Apecchio 493 m Scheda
11 novembre 2013 Vento forte 112,3 km/h 90 km/h 10 Cagli 276 m Scheda
18 marzo 2013 Vento forte 94,7 km/h 90 km/h 4 Carpegna 748 m Scheda
17 dicembre 2011 Vento forte 99,7 km/h 90 km/h 4 Cagli 276 m Scheda
16 dicembre 2011 Vento forte 111,2 km/h 90 km/h 8 Cagli 276 m Scheda
23 dicembre 2009 Vento forte 97,6 km/h 90 km/h 4 Cagli 276 m Scheda
30 novembre 2008 Vento forte 103,3 km/h 90 km/h 4 Carpegna 748 m Scheda
7 aprile 2008 Vento forte 95,4 km/h 90 km/h 4 Carpegna 748 m Scheda
1 marzo 2008 Vento forte 98,6 km/h 90 km/h 7 Cagli 276 m Scheda
3 dicembre 2007 Vento forte 96,8 km/h 90 km/h 3 Carpegna 748 m Scheda
4 marzo 2006 Vento forte 102,2 km/h 90 km/h 8 Cagli 276 m Scheda
METODO E PERIMETRO

Come è costruita questa base

Per ogni comune raccolto, la serie giornaliera dal 1 gennaio 2006 viene scorsa alla ricerca dei superamenti di cinque soglie. Una giornata diventa un « evento » quando almeno 3 comuni superano la stessa soglia : è così che si distingue un fenomeno provinciale da un valore isolato di un singolo punto di griglia.

Perimetro attuale : 10 comuni su 26, distribuiti sulle tre fasce. La raccolta avanza comune per comune, limitata dal quota orario dell'archivio. Finché non è completa, un evento può avere toccato anche comuni non ancora coperti : la base dice quello che ha misurato, non quello che suppone.

Comuni già coperti

Collina · 4 Acqualagna, Cartoceto, Fermignano, Fossombrone
Costa · 2 Fano, Gabicce Mare
Montagna · 4 Apecchio, Cagli, Cantiano, Carpegna

16 comuni restano da raccogliere : Gradara, Isola del Piano, Mercatello sul Metauro, Mondavio, Monte Cerignone, Montefelcino, Montelabbate, Pesaro, Petriano, Piandimeleto, San Costanzo, San Lorenzo in Campo, Sant'Angelo in Vado, Tavoleto, Urbania, Urbino.

Domande frequenti

Che cos'è un « evento » in questa base?

Una giornata in cui almeno 3 comuni della provincia hanno superato la stessa soglia. Non è un ricordo né una selezione редazionale: è un criterio numerico, applicato allo stesso modo su tutta la serie, quindi riproducibile.

Quali soglie vengono usate?

Caldo estremo a partire da 37 °C di massima, gelo intenso a −8 °C di minima, pioggia intensa a 70 mm in 24 ore, nevicata a 15 cm in 24 ore, vento forte a 90 km/h di raffica. Sono scelte per isolare l'eccezionale, non il semplicemente notevole.

Da dove vengono i dati?

Dalla reanalisi ERA5, interrogata tramite l'API di archivio di Open-Meteo sulle coordinate e alla quota di ogni comune. Sono valori ricostruiti a partire da osservazioni, coerenti nel tempo e confrontabili tra comuni: non sono le letture di una stazione installata in paese.

La base copre tutti i comuni della provincia?

Non ancora: 10 comuni su 26 sono stati raccolti, distribuiti sulle tre fasce. La raccolta procede comune per comune, limitata dal quota giornaliero dell'archivio. Il perimetro esatto è indicato più sotto: un evento può quindi avere toccato anche comuni non ancora coperti.

Perché il vento domina la classifica?

Perché una raffica di 90 km/h è un fenomeno di larga scala: quando arriva, tocca molti comuni insieme e supera facilmente la soglia dei tre. Il caldo estremo e la neve sono più selettivi, e il gelo intenso dipende molto dalla quota.

L'altra risorsa