EVENTO · VENTO FORTE
Vento forte del 4 febbraio 2020.
24 comuni della provincia oltre la soglia di 90 km/h nella stessa giornata. Il valore più marcato è stato rilevato a Monte Cerignone, a 528 metri di quota.
Comune per comune
Ordinati dal valore più marcato. La quota accanto a ogni nome è quella che spiega la maggior parte degli scarti.
| Comune | Valore | Quota | Fascia | Scarto dalla soglia | |
|---|---|---|---|---|---|
| Monte Cerignone | 128,9 km/h | 528 m | Collina | +38,9 | Meteo oggi |
| Cantiano | 123,5 km/h | 360 m | Montagna | +33,5 | Meteo oggi |
| Fossombrone | 122,0 km/h | 118 m | Collina | +32,0 | Meteo oggi |
| Montelabbate | 118,8 km/h | 65 m | Collina | +28,8 | Meteo oggi |
| Montefelcino | 118,1 km/h | 260 m | Collina | +28,1 | Meteo oggi |
| Petriano | 118,1 km/h | 327 m | Collina | +28,1 | Meteo oggi |
| Isola del Piano | 118,1 km/h | 210 m | Collina | +28,1 | Meteo oggi |
| Pesaro | 117,7 km/h | 11 m | Costa | +27,7 | Meteo oggi |
| Gradara | 114,8 km/h | 142 m | Collina | +24,8 | Meteo oggi |
| Cartoceto | 112,3 km/h | 235 m | Collina | +22,3 | Meteo oggi |
| Acqualagna | 108,4 km/h | 204 m | Collina | +18,4 | Meteo oggi |
| Fermignano | 108,4 km/h | 200 m | Collina | +18,4 | Meteo oggi |
| Urbino | 108,4 km/h | 485 m | Collina | +18,4 | Meteo oggi |
| Mondavio | 107,6 km/h | 280 m | Collina | +17,6 | Meteo oggi |
| Fano | 107,3 km/h | 12 m | Costa | +17,3 | Meteo oggi |
| San Costanzo | 107,3 km/h | 150 m | Costa | +17,3 | Meteo oggi |
| Cagli | 104,0 km/h | 276 m | Montagna | +14,0 | Meteo oggi |
| Carpegna | 103,3 km/h | 748 m | Montagna | +13,3 | Meteo oggi |
| Tavoleto | 103,3 km/h | 426 m | Collina | +13,3 | Meteo oggi |
| San Lorenzo in Campo | 103,0 km/h | 209 m | Collina | +13,0 | Meteo oggi |
| Piandimeleto | 98,6 km/h | 319 m | Montagna | +8,6 | Meteo oggi |
| Sant'Angelo in Vado | 98,6 km/h | 359 m | Collina | +8,6 | Meteo oggi |
| Urbania | 98,6 km/h | 273 m | Collina | +8,6 | Meteo oggi |
| Gabicce Mare | 97,6 km/h | 11 m | Costa | +7,6 | Meteo oggi |
Come si è distribuito sul territorio
Un fenomeno di quota e un fenomeno generalizzato non si leggono allo stesso modo.
Domande frequenti
Che tempo ha fatto il 4 febbraio 2020 nella provincia di Pesaro e Urbino?
Quel giorno 24 comuni hanno superato la soglia di 90 km/h per vento forte. Il valore più marcato è stato di 128,9 km/h a Monte Cerignone (528 m).
Quali comuni sono stati toccati?
Monte Cerignone (128.9 km/h), Cantiano (123.5 km/h), Fossombrone (122 km/h), Montelabbate (118.8 km/h), Montefelcino (118.1 km/h), Petriano (118.1 km/h), Isola del Piano (118.1 km/h), Pesaro (117.7 km/h) e altri 16.
Da dove viene questo dato?
Dalla reanalisi ERA5, interrogata sulle coordinate e alla quota di ogni comune tramite l'API di archivio di Open-Meteo. È un valore ricostruito su griglia, confrontabile tra comuni e coerente nel tempo, non la lettura di una stazione installata in paese.
Fonte : reanalisi ERA5 tramite l'API di archivio di Open-Meteo, interrogata sulle coordinate e alla quota di ogni comune. Perimetro della raccolta al momento della pubblicazione : 26 comuni su 26. Un evento può quindi avere toccato anche comuni non ancora coperti dalla base.
