EVENTO · VENTO FORTE
Vento forte del 22 novembre 2024.
26 comuni della provincia oltre la soglia di 90 km/h nella stessa giornata. Il valore più marcato è stato rilevato a Cantiano, a 360 metri di quota.
Comune per comune
Ordinati dal valore più marcato. La quota accanto a ogni nome è quella che spiega la maggior parte degli scarti.
| Comune | Valore | Quota | Fascia | Scarto dalla soglia | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cantiano | 131,0 km/h | 360 m | Montagna | +41,0 | Meteo oggi |
| Monte Cerignone | 131,0 km/h | 528 m | Collina | +41,0 | Meteo oggi |
| Apecchio | 107,6 km/h | 493 m | Montagna | +17,6 | Meteo oggi |
| Fossombrone | 107,6 km/h | 118 m | Collina | +17,6 | Meteo oggi |
| Montefelcino | 106,2 km/h | 260 m | Collina | +16,2 | Meteo oggi |
| Petriano | 106,2 km/h | 327 m | Collina | +16,2 | Meteo oggi |
| Isola del Piano | 106,2 km/h | 210 m | Collina | +16,2 | Meteo oggi |
| Carpegna | 105,8 km/h | 748 m | Montagna | +15,8 | Meteo oggi |
| Montelabbate | 105,5 km/h | 65 m | Collina | +15,5 | Meteo oggi |
| San Lorenzo in Campo | 105,1 km/h | 209 m | Collina | +15,1 | Meteo oggi |
| Tavoleto | 105,1 km/h | 426 m | Collina | +15,1 | Meteo oggi |
| Fano | 104,8 km/h | 12 m | Costa | +14,8 | Meteo oggi |
| San Costanzo | 104,8 km/h | 150 m | Costa | +14,8 | Meteo oggi |
| Cartoceto | 103,0 km/h | 235 m | Collina | +13,0 | Meteo oggi |
| Acqualagna | 102,6 km/h | 204 m | Collina | +12,6 | Meteo oggi |
| Fermignano | 102,6 km/h | 200 m | Collina | +12,6 | Meteo oggi |
| Urbino | 102,6 km/h | 485 m | Collina | +12,6 | Meteo oggi |
| Mondavio | 102,2 km/h | 280 m | Collina | +12,2 | Meteo oggi |
| Cagli | 99,0 km/h | 276 m | Montagna | +9,0 | Meteo oggi |
| Gradara | 99,0 km/h | 142 m | Collina | +9,0 | Meteo oggi |
| Piandimeleto | 96,1 km/h | 319 m | Montagna | +6,1 | Meteo oggi |
| Sant'Angelo in Vado | 96,1 km/h | 359 m | Collina | +6,1 | Meteo oggi |
| Urbania | 96,1 km/h | 273 m | Collina | +6,1 | Meteo oggi |
| Pesaro | 94,3 km/h | 11 m | Costa | +4,3 | Meteo oggi |
| Mercatello sul Metauro | 93,2 km/h | 429 m | Montagna | +3,2 | Meteo oggi |
| Gabicce Mare | 91,8 km/h | 11 m | Costa | +1,8 | Meteo oggi |
Come si è distribuito sul territorio
Un fenomeno di quota e un fenomeno generalizzato non si leggono allo stesso modo.
Domande frequenti
Che tempo ha fatto il 22 novembre 2024 nella provincia di Pesaro e Urbino?
Quel giorno 26 comuni hanno superato la soglia di 90 km/h per vento forte. Il valore più marcato è stato di 131,0 km/h a Cantiano (360 m).
Quali comuni sono stati toccati?
Cantiano (131 km/h), Monte Cerignone (131 km/h), Apecchio (107.6 km/h), Fossombrone (107.6 km/h), Montefelcino (106.2 km/h), Petriano (106.2 km/h), Isola del Piano (106.2 km/h), Carpegna (105.8 km/h) e altri 18.
Da dove viene questo dato?
Dalla reanalisi ERA5, interrogata sulle coordinate e alla quota di ogni comune tramite l'API di archivio di Open-Meteo. È un valore ricostruito su griglia, confrontabile tra comuni e coerente nel tempo, non la lettura di una stazione installata in paese.
Fonte : reanalisi ERA5 tramite l'API di archivio di Open-Meteo, interrogata sulle coordinate e alla quota di ogni comune. Perimetro della raccolta al momento della pubblicazione : 26 comuni su 26. Un evento può quindi avere toccato anche comuni non ancora coperti dalla base.
