EVENTO · VENTO FORTE
Vento forte del 11 febbraio 2020.
24 comuni della provincia oltre la soglia di 90 km/h nella stessa giornata. Il valore più marcato è stato rilevato a Cantiano, a 360 metri di quota.
Comune per comune
Ordinati dal valore più marcato. La quota accanto a ogni nome è quella che spiega la maggior parte degli scarti.
| Comune | Valore | Quota | Fascia | Scarto dalla soglia | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cantiano | 127,8 km/h | 360 m | Montagna | +37,8 | Meteo oggi |
| Monte Cerignone | 125,6 km/h | 528 m | Collina | +35,6 | Meteo oggi |
| Fossombrone | 112,0 km/h | 118 m | Collina | +22,0 | Meteo oggi |
| Gradara | 108,7 km/h | 142 m | Collina | +18,7 | Meteo oggi |
| Montelabbate | 106,6 km/h | 65 m | Collina | +16,6 | Meteo oggi |
| Montefelcino | 106,2 km/h | 260 m | Collina | +16,2 | Meteo oggi |
| Petriano | 106,2 km/h | 327 m | Collina | +16,2 | Meteo oggi |
| Isola del Piano | 106,2 km/h | 210 m | Collina | +16,2 | Meteo oggi |
| Pesaro | 105,8 km/h | 11 m | Costa | +15,8 | Meteo oggi |
| Fano | 102,6 km/h | 12 m | Costa | +12,6 | Meteo oggi |
| San Costanzo | 102,6 km/h | 150 m | Costa | +12,6 | Meteo oggi |
| Cartoceto | 101,5 km/h | 235 m | Collina | +11,5 | Meteo oggi |
| Acqualagna | 100,8 km/h | 204 m | Collina | +10,8 | Meteo oggi |
| Carpegna | 100,8 km/h | 748 m | Montagna | +10,8 | Meteo oggi |
| Fermignano | 100,8 km/h | 200 m | Collina | +10,8 | Meteo oggi |
| Urbino | 100,8 km/h | 485 m | Collina | +10,8 | Meteo oggi |
| Cagli | 100,4 km/h | 276 m | Montagna | +10,4 | Meteo oggi |
| Tavoleto | 96,8 km/h | 426 m | Collina | +6,8 | Meteo oggi |
| Mondavio | 95,0 km/h | 280 m | Collina | +5,0 | Meteo oggi |
| Piandimeleto | 94,7 km/h | 319 m | Montagna | +4,7 | Meteo oggi |
| Sant'Angelo in Vado | 94,7 km/h | 359 m | Collina | +4,7 | Meteo oggi |
| Urbania | 94,7 km/h | 273 m | Collina | +4,7 | Meteo oggi |
| San Lorenzo in Campo | 91,4 km/h | 209 m | Collina | +1,4 | Meteo oggi |
| Gabicce Mare | 90,4 km/h | 11 m | Costa | +0,4 | Meteo oggi |
Come si è distribuito sul territorio
Un fenomeno di quota e un fenomeno generalizzato non si leggono allo stesso modo.
Domande frequenti
Che tempo ha fatto il 11 febbraio 2020 nella provincia di Pesaro e Urbino?
Quel giorno 24 comuni hanno superato la soglia di 90 km/h per vento forte. Il valore più marcato è stato di 127,8 km/h a Cantiano (360 m).
Quali comuni sono stati toccati?
Cantiano (127.8 km/h), Monte Cerignone (125.6 km/h), Fossombrone (112 km/h), Gradara (108.7 km/h), Montelabbate (106.6 km/h), Montefelcino (106.2 km/h), Petriano (106.2 km/h), Isola del Piano (106.2 km/h) e altri 16.
Da dove viene questo dato?
Dalla reanalisi ERA5, interrogata sulle coordinate e alla quota di ogni comune tramite l'API di archivio di Open-Meteo. È un valore ricostruito su griglia, confrontabile tra comuni e coerente nel tempo, non la lettura di una stazione installata in paese.
Fonte : reanalisi ERA5 tramite l'API di archivio di Open-Meteo, interrogata sulle coordinate e alla quota di ogni comune. Perimetro della raccolta al momento della pubblicazione : 26 comuni su 26. Un evento può quindi avere toccato anche comuni non ancora coperti dalla base.
