EVENTO · VENTO FORTE
Vento forte del 4 febbraio 2016.
26 comuni della provincia oltre la soglia di 90 km/h nella stessa giornata. Il valore più marcato è stato rilevato a Acqualagna, a 204 metri di quota.
Comune per comune
Ordinati dal valore più marcato. La quota accanto a ogni nome è quella che spiega la maggior parte degli scarti.
| Comune | Valore | Quota | Fascia | Scarto dalla soglia | |
|---|---|---|---|---|---|
| Acqualagna | 106,9 km/h | 204 m | Collina | +16,9 | Meteo oggi |
| Montefelcino | 106,9 km/h | 260 m | Collina | +16,9 | Meteo oggi |
| Montelabbate | 106,9 km/h | 65 m | Collina | +16,9 | Meteo oggi |
| Petriano | 106,9 km/h | 327 m | Collina | +16,9 | Meteo oggi |
| Fermignano | 106,9 km/h | 200 m | Collina | +16,9 | Meteo oggi |
| Fossombrone | 106,9 km/h | 118 m | Collina | +16,9 | Meteo oggi |
| Gabicce Mare | 106,9 km/h | 11 m | Costa | +16,9 | Meteo oggi |
| Gradara | 106,9 km/h | 142 m | Collina | +16,9 | Meteo oggi |
| Isola del Piano | 106,9 km/h | 210 m | Collina | +16,9 | Meteo oggi |
| Urbino | 106,9 km/h | 485 m | Collina | +16,9 | Meteo oggi |
| Monte Cerignone | 103,7 km/h | 528 m | Collina | +13,7 | Meteo oggi |
| Piandimeleto | 103,7 km/h | 319 m | Montagna | +13,7 | Meteo oggi |
| Sant'Angelo in Vado | 103,7 km/h | 359 m | Collina | +13,7 | Meteo oggi |
| Tavoleto | 103,7 km/h | 426 m | Collina | +13,7 | Meteo oggi |
| Urbania | 103,7 km/h | 273 m | Collina | +13,7 | Meteo oggi |
| Cagli | 99,4 km/h | 276 m | Montagna | +9,4 | Meteo oggi |
| Cantiano | 99,4 km/h | 360 m | Montagna | +9,4 | Meteo oggi |
| Cartoceto | 96,5 km/h | 235 m | Collina | +6,5 | Meteo oggi |
| Fano | 96,5 km/h | 12 m | Costa | +6,5 | Meteo oggi |
| Mondavio | 96,5 km/h | 280 m | Collina | +6,5 | Meteo oggi |
| Pesaro | 96,5 km/h | 11 m | Costa | +6,5 | Meteo oggi |
| San Costanzo | 96,5 km/h | 150 m | Costa | +6,5 | Meteo oggi |
| Apecchio | 94,7 km/h | 493 m | Montagna | +4,7 | Meteo oggi |
| San Lorenzo in Campo | 92,5 km/h | 209 m | Collina | +2,5 | Meteo oggi |
| Carpegna | 92,2 km/h | 748 m | Montagna | +2,2 | Meteo oggi |
| Mercatello sul Metauro | 92,2 km/h | 429 m | Montagna | +2,2 | Meteo oggi |
Come si è distribuito sul territorio
Un fenomeno di quota e un fenomeno generalizzato non si leggono allo stesso modo.
Domande frequenti
Che tempo ha fatto il 4 febbraio 2016 nella provincia di Pesaro e Urbino?
Quel giorno 26 comuni hanno superato la soglia di 90 km/h per vento forte. Il valore più marcato è stato di 106,9 km/h a Acqualagna (204 m).
Quali comuni sono stati toccati?
Acqualagna (106.9 km/h), Montefelcino (106.9 km/h), Montelabbate (106.9 km/h), Petriano (106.9 km/h), Fermignano (106.9 km/h), Fossombrone (106.9 km/h), Gabicce Mare (106.9 km/h), Gradara (106.9 km/h) e altri 18.
Da dove viene questo dato?
Dalla reanalisi ERA5, interrogata sulle coordinate e alla quota di ogni comune tramite l'API di archivio di Open-Meteo. È un valore ricostruito su griglia, confrontabile tra comuni e coerente nel tempo, non la lettura di una stazione installata in paese.
Fonte : reanalisi ERA5 tramite l'API di archivio di Open-Meteo, interrogata sulle coordinate e alla quota di ogni comune. Perimetro della raccolta al momento della pubblicazione : 26 comuni su 26. Un evento può quindi avere toccato anche comuni non ancora coperti dalla base.
