EVENTO · VENTO FORTE
Vento forte del 20 novembre 2024.
18 comuni della provincia oltre la soglia di 90 km/h nella stessa giornata. Il valore più marcato è stato rilevato a Monte Cerignone, a 528 metri di quota.
Comune per comune
Ordinati dal valore più marcato. La quota accanto a ogni nome è quella che spiega la maggior parte degli scarti.
| Comune | Valore | Quota | Fascia | Scarto dalla soglia | |
|---|---|---|---|---|---|
| Monte Cerignone | 131,0 km/h | 528 m | Collina | +41,0 | Meteo oggi |
| Cantiano | 127,4 km/h | 360 m | Montagna | +37,4 | Meteo oggi |
| Fossombrone | 109,4 km/h | 118 m | Collina | +19,4 | Meteo oggi |
| Carpegna | 106,6 km/h | 748 m | Montagna | +16,6 | Meteo oggi |
| Tavoleto | 104,4 km/h | 426 m | Collina | +14,4 | Meteo oggi |
| Acqualagna | 101,5 km/h | 204 m | Collina | +11,5 | Meteo oggi |
| Fermignano | 101,5 km/h | 200 m | Collina | +11,5 | Meteo oggi |
| Urbino | 101,5 km/h | 485 m | Collina | +11,5 | Meteo oggi |
| Cagli | 101,2 km/h | 276 m | Montagna | +11,2 | Meteo oggi |
| Montefelcino | 100,4 km/h | 260 m | Collina | +10,4 | Meteo oggi |
| Petriano | 100,4 km/h | 327 m | Collina | +10,4 | Meteo oggi |
| Isola del Piano | 100,4 km/h | 210 m | Collina | +10,4 | Meteo oggi |
| Piandimeleto | 99,0 km/h | 319 m | Montagna | +9,0 | Meteo oggi |
| Sant'Angelo in Vado | 99,0 km/h | 359 m | Collina | +9,0 | Meteo oggi |
| Urbania | 99,0 km/h | 273 m | Collina | +9,0 | Meteo oggi |
| San Lorenzo in Campo | 93,6 km/h | 209 m | Collina | +3,6 | Meteo oggi |
| Mondavio | 92,2 km/h | 280 m | Collina | +2,2 | Meteo oggi |
| Apecchio | 90,0 km/h | 493 m | Montagna | 0,0 | Meteo oggi |
Come si è distribuito sul territorio
Un fenomeno di quota e un fenomeno generalizzato non si leggono allo stesso modo.
Domande frequenti
Che tempo ha fatto il 20 novembre 2024 nella provincia di Pesaro e Urbino?
Quel giorno 18 comuni hanno superato la soglia di 90 km/h per vento forte. Il valore più marcato è stato di 131,0 km/h a Monte Cerignone (528 m).
Quali comuni sono stati toccati?
Monte Cerignone (131 km/h), Cantiano (127.4 km/h), Fossombrone (109.4 km/h), Carpegna (106.6 km/h), Tavoleto (104.4 km/h), Acqualagna (101.5 km/h), Fermignano (101.5 km/h), Urbino (101.5 km/h) e altri 10.
Da dove viene questo dato?
Dalla reanalisi ERA5, interrogata sulle coordinate e alla quota di ogni comune tramite l'API di archivio di Open-Meteo. È un valore ricostruito su griglia, confrontabile tra comuni e coerente nel tempo, non la lettura di una stazione installata in paese.
Fonte : reanalisi ERA5 tramite l'API di archivio di Open-Meteo, interrogata sulle coordinate e alla quota di ogni comune. Perimetro della raccolta al momento della pubblicazione : 26 comuni su 26. Un evento può quindi avere toccato anche comuni non ancora coperti dalla base.
