EVENTO · GELO INTENSO
Gelo intenso del 19 dicembre 2010.
18 comuni della provincia oltre la soglia di -8 °C nella stessa giornata. Il valore più marcato è stato rilevato a Carpegna, a 748 metri di quota.
Comune per comune
Ordinati dal valore più marcato. La quota accanto a ogni nome è quella che spiega la maggior parte degli scarti.
| Comune | Valore | Quota | Fascia | Scarto dalla soglia | |
|---|---|---|---|---|---|
| Carpegna | -13,9 °C | 748 m | Montagna | -5,9 | Meteo oggi |
| Monte Cerignone | -13,8 °C | 528 m | Collina | -5,8 | Meteo oggi |
| Urbino | -13,4 °C | 485 m | Collina | -5,4 | Meteo oggi |
| Tavoleto | -12,4 °C | 426 m | Collina | -4,4 | Meteo oggi |
| Urbania | -11,8 °C | 273 m | Collina | -3,8 | Meteo oggi |
| Sant'Angelo in Vado | -11,4 °C | 359 m | Collina | -3,4 | Meteo oggi |
| Montefelcino | -11,2 °C | 260 m | Collina | -3,2 | Meteo oggi |
| Piandimeleto | -11,2 °C | 319 m | Montagna | -3,2 | Meteo oggi |
| Fermignano | -11,2 °C | 200 m | Collina | -3,2 | Meteo oggi |
| Isola del Piano | -10,7 °C | 210 m | Collina | -2,7 | Meteo oggi |
| Petriano | -10,6 °C | 327 m | Collina | -2,6 | Meteo oggi |
| Fossombrone | -10,2 °C | 118 m | Collina | -2,2 | Meteo oggi |
| Mondavio | -10,0 °C | 280 m | Collina | -2,0 | Meteo oggi |
| Acqualagna | -9,6 °C | 204 m | Collina | -1,6 | Meteo oggi |
| San Lorenzo in Campo | -9,5 °C | 209 m | Collina | -1,5 | Meteo oggi |
| Cartoceto | -8,5 °C | 235 m | Collina | -0,5 | Meteo oggi |
| San Costanzo | -8,4 °C | 150 m | Costa | -0,4 | Meteo oggi |
| Montelabbate | -8,1 °C | 65 m | Collina | -0,1 | Meteo oggi |
Come si è distribuito sul territorio
Un fenomeno di quota e un fenomeno generalizzato non si leggono allo stesso modo.
Domande frequenti
Che tempo ha fatto il 19 dicembre 2010 nella provincia di Pesaro e Urbino?
Quel giorno 18 comuni hanno superato la soglia di -8 °C per gelo intenso. Il valore più marcato è stato di -13,9 °C a Carpegna (748 m).
Quali comuni sono stati toccati?
Carpegna (-13.9 °C), Monte Cerignone (-13.8 °C), Urbino (-13.4 °C), Tavoleto (-12.4 °C), Urbania (-11.8 °C), Sant'Angelo in Vado (-11.4 °C), Montefelcino (-11.2 °C), Piandimeleto (-11.2 °C) e altri 10.
Da dove viene questo dato?
Dalla reanalisi ERA5, interrogata sulle coordinate e alla quota di ogni comune tramite l'API di archivio di Open-Meteo. È un valore ricostruito su griglia, confrontabile tra comuni e coerente nel tempo, non la lettura di una stazione installata in paese.
Fonte : reanalisi ERA5 tramite l'API di archivio di Open-Meteo, interrogata sulle coordinate e alla quota di ogni comune. Perimetro della raccolta al momento della pubblicazione : 26 comuni su 26. Un evento può quindi avere toccato anche comuni non ancora coperti dalla base.
