EVENTO · GELO INTENSO
Gelo intenso del 21 dicembre 2009.
17 comuni della provincia oltre la soglia di -8 °C nella stessa giornata. Il valore più marcato è stato rilevato a Carpegna, a 748 metri di quota.
Comune per comune
Ordinati dal valore più marcato. La quota accanto a ogni nome è quella che spiega la maggior parte degli scarti.
| Comune | Valore | Quota | Fascia | Scarto dalla soglia | |
|---|---|---|---|---|---|
| Carpegna | -15,8 °C | 748 m | Montagna | -7,8 | Meteo oggi |
| Urbino | -14,8 °C | 485 m | Collina | -6,8 | Meteo oggi |
| Cagli | -14,7 °C | 276 m | Montagna | -6,7 | Meteo oggi |
| Monte Cerignone | -14,5 °C | 528 m | Collina | -6,5 | Meteo oggi |
| Sant'Angelo in Vado | -14,5 °C | 359 m | Collina | -6,5 | Meteo oggi |
| Piandimeleto | -14,4 °C | 319 m | Montagna | -6,4 | Meteo oggi |
| Urbania | -14,2 °C | 273 m | Collina | -6,2 | Meteo oggi |
| Cantiano | -14,1 °C | 360 m | Montagna | -6,1 | Meteo oggi |
| Apecchio | -13,8 °C | 493 m | Montagna | -5,8 | Meteo oggi |
| Acqualagna | -13,2 °C | 204 m | Collina | -5,2 | Meteo oggi |
| San Lorenzo in Campo | -12,1 °C | 209 m | Collina | -4,1 | Meteo oggi |
| Mercatello sul Metauro | -12,0 °C | 429 m | Montagna | -4,0 | Meteo oggi |
| Fermignano | -11,9 °C | 200 m | Collina | -3,9 | Meteo oggi |
| Tavoleto | -11,0 °C | 426 m | Collina | -3,0 | Meteo oggi |
| Montefelcino | -9,9 °C | 260 m | Collina | -1,9 | Meteo oggi |
| Isola del Piano | -9,4 °C | 210 m | Collina | -1,4 | Meteo oggi |
| Fossombrone | -8,9 °C | 118 m | Collina | -0,9 | Meteo oggi |
Come si è distribuito sul territorio
Un fenomeno di quota e un fenomeno generalizzato non si leggono allo stesso modo.
Domande frequenti
Che tempo ha fatto il 21 dicembre 2009 nella provincia di Pesaro e Urbino?
Quel giorno 17 comuni hanno superato la soglia di -8 °C per gelo intenso. Il valore più marcato è stato di -15,8 °C a Carpegna (748 m).
Quali comuni sono stati toccati?
Carpegna (-15.8 °C), Urbino (-14.8 °C), Cagli (-14.7 °C), Monte Cerignone (-14.5 °C), Sant'Angelo in Vado (-14.5 °C), Piandimeleto (-14.4 °C), Urbania (-14.2 °C), Cantiano (-14.1 °C) e altri 9.
Da dove viene questo dato?
Dalla reanalisi ERA5, interrogata sulle coordinate e alla quota di ogni comune tramite l'API di archivio di Open-Meteo. È un valore ricostruito su griglia, confrontabile tra comuni e coerente nel tempo, non la lettura di una stazione installata in paese.
Fonte : reanalisi ERA5 tramite l'API di archivio di Open-Meteo, interrogata sulle coordinate e alla quota di ogni comune. Perimetro della raccolta al momento della pubblicazione : 26 comuni su 26. Un evento può quindi avere toccato anche comuni non ancora coperti dalla base.
