EVENTO · GELO INTENSO
Gelo intenso del 20 dicembre 2009.
17 comuni della provincia oltre la soglia di -8 °C nella stessa giornata. Il valore più marcato è stato rilevato a Carpegna, a 748 metri di quota.
Comune per comune
Ordinati dal valore più marcato. La quota accanto a ogni nome è quella che spiega la maggior parte degli scarti.
| Comune | Valore | Quota | Fascia | Scarto dalla soglia | |
|---|---|---|---|---|---|
| Carpegna | -15,2 °C | 748 m | Montagna | -7,2 | Meteo oggi |
| Urbino | -14,6 °C | 485 m | Collina | -6,6 | Meteo oggi |
| Cagli | -13,9 °C | 276 m | Montagna | -5,9 | Meteo oggi |
| Monte Cerignone | -13,9 °C | 528 m | Collina | -5,9 | Meteo oggi |
| Sant'Angelo in Vado | -13,4 °C | 359 m | Collina | -5,4 | Meteo oggi |
| Piandimeleto | -13,3 °C | 319 m | Montagna | -5,3 | Meteo oggi |
| Urbania | -13,3 °C | 273 m | Collina | -5,3 | Meteo oggi |
| Acqualagna | -12,8 °C | 204 m | Collina | -4,8 | Meteo oggi |
| Cantiano | -12,5 °C | 360 m | Montagna | -4,5 | Meteo oggi |
| Fermignano | -12,0 °C | 200 m | Collina | -4,0 | Meteo oggi |
| Apecchio | -11,8 °C | 493 m | Montagna | -3,8 | Meteo oggi |
| San Lorenzo in Campo | -11,4 °C | 209 m | Collina | -3,4 | Meteo oggi |
| Tavoleto | -11,3 °C | 426 m | Collina | -3,3 | Meteo oggi |
| Mercatello sul Metauro | -10,3 °C | 429 m | Montagna | -2,3 | Meteo oggi |
| Montefelcino | -9,8 °C | 260 m | Collina | -1,8 | Meteo oggi |
| Isola del Piano | -9,3 °C | 210 m | Collina | -1,3 | Meteo oggi |
| Fossombrone | -8,9 °C | 118 m | Collina | -0,9 | Meteo oggi |
Come si è distribuito sul territorio
Un fenomeno di quota e un fenomeno generalizzato non si leggono allo stesso modo.
Domande frequenti
Che tempo ha fatto il 20 dicembre 2009 nella provincia di Pesaro e Urbino?
Quel giorno 17 comuni hanno superato la soglia di -8 °C per gelo intenso. Il valore più marcato è stato di -15,2 °C a Carpegna (748 m).
Quali comuni sono stati toccati?
Carpegna (-15.2 °C), Urbino (-14.6 °C), Cagli (-13.9 °C), Monte Cerignone (-13.9 °C), Sant'Angelo in Vado (-13.4 °C), Piandimeleto (-13.3 °C), Urbania (-13.3 °C), Acqualagna (-12.8 °C) e altri 9.
Da dove viene questo dato?
Dalla reanalisi ERA5, interrogata sulle coordinate e alla quota di ogni comune tramite l'API di archivio di Open-Meteo. È un valore ricostruito su griglia, confrontabile tra comuni e coerente nel tempo, non la lettura di una stazione installata in paese.
Fonte : reanalisi ERA5 tramite l'API di archivio di Open-Meteo, interrogata sulle coordinate e alla quota di ogni comune. Perimetro della raccolta al momento della pubblicazione : 26 comuni su 26. Un evento può quindi avere toccato anche comuni non ancora coperti dalla base.
